Bainitici ad alto limite di snervamento
Il Baifer prende il nome dalla sua microstruttura ferritico/bainitica. Si tratta di un acciaio con un tenore di carbonio attorno allo 0,10% ma con elementi di lega che permettono, in fase di raffreddamento del nastro a caldo, di formare la bainite.
Con la successiva laminazione a freddo, il materiale può raggiungere carichi di rottura simili agli acciai temprati martensitici (ca.1300/1400 N/mm2) e quindi può diventare in taluni casi un interessante sostituto, ad un costo decisamente inferiore.
Questa tipologia di acciai, rispetto alla gamma di acciai al carbonio incruditi in qualità C60S/C67S, presenta una maggiore isotropia oltre che una migliore deformabilità e resistenza a fatica.
Nastri
Grado | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Condizione |
---|---|---|---|
BAIFER900 | 1,50 – 10 | 40 – 650 | Rm > 900 |
BAIFER1000 | 1,50 – 10 | 40 – 650 | Rm > 1000 |
BAIFER1100 | 1,40 – 8,5 | 40 – 650 | Rm > 1100 |
BAIFER1200 | 1,20 – 6,5 | 50 – 650 | Rm > 1200 |
BAIFER1300 | 0,80 – 5,0 | 50 – 650 | Rm > 1300 |
BAIFER1400 | 0,50 – 4,0 | 60 – 650 | Rm > 1400 |
Bobine/Rocchetti
Spessore (mm) | Larghezza (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2-4 | 5-7 | 8-12 | 13-20 | 21-50 | |
0,08 - 0,14 | |||||
0,15 - 0,30 | |||||
0,31 - 0,40 | yes | yes | yes | yes | yes |
0,41 - 0,60 | yes | yes | yes | yes | yes |
0,61 - 1,00 | yes | yes | yes | yes | yes |
1,01 - 1,50 | yes | yes | yes | ||
1,51 - 2,00 | yes | yes | yes | ||
2,01 - 2,50 | yes | ||||
2,51 - 3,50 |